第10回大会結果
平成19年7月15日(日)練習会
平成19年7月16日(月)大会
※メールアドレスが変わっていますご注意ください
kishiwada.dragonboat@grace.ocn.ne.jp
| 優勝決定戦 | ||||
| 男子の部 | 決勝タイム | 順位 |
||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| YO痛 | 57 | 14 | 優勝 | |
| チームへ | 59 | 42 | 2 | |
| どっこいどっこい | 1 | 4 | 38 | 3 |
| 優勝決定戦 | ||||
| 男女混合の部 | 決勝タイム | 順位 | ||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| とび丸 | 1 | 5 | 61 | 優勝 |
| スカイフィッシュ心 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| とびうお | 1 | 6 | 62 | 3 |
| 男子の部 予選 | 予選1回目 | 予選2回目 | ベスト | 順位 | ||||||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| YO痛 | 0 | 57 | 81 | 0 | 57 | 84 | 0 | 57 | 81 | 決勝へ |
| チーム「へ」 | 0 | 58 | 89 | 0 | 59 | 6 | 0 | 58 | 89 | 決勝へ |
| どっこいどっこい | 1 | 2 | 26 | 0 | 59 | 50 | 0 | 59 | 50 | 決勝へ |
| 斗美優雄 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 艪塾 | 1 | 3 | 42 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21 | 5 |
| 浦島太郎25 in 竹馬 | 1 | 2 | 47 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 6 |
| ブラックシャドウズ | 1 | 2 | 83 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 83 | 7 |
| ドリーマーズ | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 |
| SKY FISH 侍 | 1 | 6 | 61 | 1 | 14 | 92 | 1 | 6 | 61 | 9 |
| 浦島太郎25 in 阪和総合防災 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 97 | 1 | 7 | 12 | 10 |
| 芦屋ドラゴンボート倶楽部 | 1 | 12 | 22 | 1 | 7 | 17 | 1 | 7 | 17 | 11 |
| 用地屋 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 96 | 1 | 7 | 96 | 12 |
| ギョッターズレフト | 1 | 11 | 41 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| チームY | 1 | 9 | 38 | 1 | 8 | 95 | 1 | 8 | 95 | 14 |
| (株) | 1 | 9 | 22 | 1 | 35 | 17 | 1 | 9 | 22 | 15 |
| REVIF | 1 | 10 | 42 | 1 | 10 | 93 | 1 | 10 | 42 | 16 |
| ドラゴン☆スター2.0 | 1 | 15 | 49 | 1 | 10 | 89 | 1 | 10 | 89 | 17 |
| ドラゴンか(☆スター) | 1 | 11 | 12 | 1 | 15 | 66 | 1 | 11 | 12 | 18 |
| 茨土!筋肉自慢! | 1 | 26 | 99 | 1 | 11 | 24 | 1 | 11 | 24 | 19 |
| 守口とびっこ倶楽部 | 1 | 11 | 83 | 1 | 42 | 4 | 1 | 11 | 83 | 20 |
| 鳳ダンディーズ | 1 | 20 | 46 | 1 | 11 | 94 | 1 | 11 | 94 | 21 |
| 枚土 どるふいいいん | 1 | 13 | 93 | 1 | 11 | 98 | 1 | 11 | 98 | 22 |
| 八尾やあ 2 | 1 | 17 | 99 | 1 | 11 | 98 | 1 | 11 | 98 | 22 |
| 鳳・TEAM あにやん | 1 | 26 | 47 | 1 | 12 | 62 | 1 | 12 | 62 | 24 |
| ギョッターズライト | 1 | 15 | 81 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 25 |
| 土曜会駅伝クラブ | 1 | 19 | 17 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 26 | 26 |
| パリッとサクッとTONTAKOS | 1 | 13 | 34 | 1 | 49 | 69 | 1 | 13 | 34 | 27 |
| 阪南・堺泉北の相部屋 | 1 | 13 | 40 | 1 | 13 | 47 | 1 | 13 | 40 | 28 |
| 枚土 ミドリガメ | 1 | 33 | 90 | 1 | 13 | 62 | 1 | 13 | 62 | 29 |
| 港湾タコ部屋 | 9 | 9 | 9 | 1 | 13 | 85 | 1 | 13 | 85 | 30 |
| チーム・さかもと | 1 | 14 | 55 | 59 | 59 | 99 | 1 | 14 | 55 | 31 |
| レッツゴーじゅんちゃん | 1 | 20 | 62 | 1 | 14 | 65 | 1 | 14 | 65 | 32 |
| こうかんそうけん | 1 | 14 | 85 | 1 | 30 | 57 | 1 | 14 | 85 | 33 |
| 岸土城まんぷく丸 初号機 | 1 | 15 | 34 | 1 | 15 | 32 | 1 | 15 | 32 | 34 |
| ミドレンジャイ | 1 | 15 | 33 | 1 | 19 | 21 | 1 | 15 | 33 | 35 |
| イ(にんべん)YAMATO | 1 | 17 | 88 | 1 | 15 | 80 | 1 | 15 | 80 | 36 |
| 「街路課ボート部」チーム | 1 | 16 | 29 | 1 | 20 | 93 | 1 | 16 | 29 | 37 |
| ドラゴン事管号 | 1 | 16 | 54 | 2 | 48 | 92 | 1 | 16 | 54 | 38 |
| 民KAT−TUN | 1 | 17 | 84 | 1 | 16 | 56 | 1 | 16 | 56 | 39 |
| そのソフト | 1 | 20 | 67 | 1 | 16 | 61 | 1 | 16 | 61 | 40 |
| 八尾やぁ 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 16 | 95 | 1 | 16 | 95 | 41 |
| 茨土!レディース | 1 | 31 | 43 | 1 | 16 | 95 | 1 | 16 | 95 | 41 |
| 地車吉クラブ | 1 | 17 | 48 | 1 | 23 | 90 | 1 | 17 | 48 | 43 |
| さざなみ会 | 1 | 17 | 97 | 1 | 24 | 27 | 1 | 17 | 97 | 44 |
| MISAKI 3年 Bチーム | 1 | 34 | 36 | 1 | 18 | 14 | 1 | 18 | 14 | 45 |
| MISAKI 2年 Bチーム | 1 | 24 | 91 | 1 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 46 |
| 市街地整備課07 | 1 | 43 | 2 | 1 | 19 | 25 | 1 | 19 | 25 | 47 |
| そうけい2007 | 59 | 59 | 99 | 1 | 19 | 25 | 1 | 19 | 25 | 47 |
| 港湾☆企画部屋 | 1 | 20 | 1 | 1 | 19 | 29 | 1 | 19 | 29 | 49 |
| 「バリアんぜん」チーム | 1 | 21 | 77 | 1 | 23 | 90 | 1 | 21 | 77 | 50 |
| 箕面森町ハウジング | 3 | 37 | 49 | 1 | 22 | 13 | 1 | 22 | 13 | 51 |
| MISAKI 3年 Aチーム | 1 | 51 | 70 | 1 | 22 | 27 | 1 | 22 | 27 | 52 |
| MISAKI 2年 Aチーム | 9 | 9 | 9 | 1 | 26 | 66 | 1 | 26 | 66 | 53 |
| 岸和田商工会議所青年部 | 1 | 43 | 25 | 1 | 29 | 49 | 1 | 29 | 49 | 54 |
| 公園課ドラゴンボート部 | 1 | 29 | 85 | 1 | 42 | 10 | 1 | 29 | 85 | 55 |
| 岸土城まんぷく丸 零号機 | 1 | 29 | 89 | 1 | 30 | 78 | 1 | 29 | 89 | 56 |
| 西大阪やんちゃくれクルーズ | 59 | 59 | 99 | 1 | 31 | 63 | 1 | 31 | 63 | 57 |
| ドラゴン都総号 | 1 | 38 | 77 | 1 | 37 | 20 | 1 | 37 | 20 | 58 |
| 貝塚商工会議所青年部 | 2 | 1 | 26 | 59 | 59 | 99 | 2 | 1 | 26 | 59 |
| 若松 | 2 | 43 | 40 | 59 | 59 | 99 | 2 | 43 | 40 | 60 |
| 男女混合の部 | 予選1回目 | 予選2回目 | ベスト | 順位 | ||||||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| SKY FISH 心 | 0 | 58 | 73 | 59 | 59 | 59 | 0 | 58 | 73 | 決勝へ |
| 斗美優雄A | 1 | 0 | 88 | 1 | 3 | 45 | 1 | 0 | 88 | 決勝へ |
| TOMI丸 1号 | 1 | 1 | 95 | 1 | 4 | 51 | 1 | 1 | 95 | 決勝へ |
| 泉水軍 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 33 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 拾人力 | 1 | 6 | 23 | 1 | 10 | 26 | 1 | 6 | 23 | 5 |
| SKY FISH 福 | 1 | 8 | 42 | 1 | 7 | 50 | 1 | 7 | 50 | 6 |
| アタック | 1 | 8 | 54 | 1 | 11 | 67 | 1 | 8 | 54 | 7 |
| TOMI丸 2号 | 1 | 9 | 49 | 59 | 59 | 99 | 1 | 9 | 49 | 8 |
| GOOFY | 1 | 10 | 11 | 1 | 16 | 29 | 1 | 10 | 11 | 9 |
| 鳳の素敵なミセスと仲間たち | 1 | 14 | 87 | 1 | 23 | 60 | 1 | 14 | 87 | 10 |
| パイレーツ オブ ドラゴン スター | 1 | 16 | 67 | 1 | 20 | 47 | 1 | 16 | 67 | 11 |
| 中山予防医学研究所 | 1 | 25 | 40 | 9 | 9 | 9 | 1 | 25 | 40 | 12 |
| 横濱海神 | 1 | 25 | 73 | 2 | 2 | 34 | 1 | 25 | 73 | 13 |
| やぁーまん | 1 | 27 | 55 | 1 | 30 | 29 | 1 | 27 | 55 | 14 |
第9回大会結果
男子の部(決勝結果)
優勝決定戦は無風になり波も静かなベストコンディションですばらしいタイムが出ました。
| 男子の部 | 決勝タイム | 順位 | ||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| 優勝決定戦 | ||||
| 密集戦隊 ツラレンジャー | 50 | 84 | 優勝(大会新記録) | |
| さかなくん | 52 | 25 | 2 | |
| 浦島太郎25 | 53 | 43 | 3 | |
男女混合の部(予選結果)
| 男女混合の部 | 決勝タイム | 順位 | ||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| 優勝決定戦 | ||||
| TOMI丸 | 59 | 38 | 3 | |
| パッション高木 | 1 | 3 | 14 | 4 |
| 御隆ドラゴンボート倶楽部・武士 | 56 | 94 | 優勝(大会新記録) | |
| 斗美優雄A | 57 | 58 | 2 | |
男子の部(予選結果)
| 男子の部 | 予選1回目 | 予選2回目 | ベスト | 順位 | ||||||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| 密集戦隊 ツラレンジャー | 56 | 84 | 54 | 8 | 0 | 54 | 8 | 1 | ||
| さかなくん | 56 | 73 | 56 | 13 | 0 | 56 | 13 | 2 | ||
| 浦島太郎25 | 58 | 59 | 56 | 64 | 0 | 56 | 64 | 3 | ||
| 斗美優雄 | 58 | 79 | 1 | 1 | 50 | 0 | 58 | 79 | 4 | |
| ぷっつんの会 | 59 | 96 | 59 | 72 | 0 | 59 | 72 | 5 | ||
| 竹馬(ちくば) | 1 | 8 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 猫みのる | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 7 |
| ドリーマーズ | 1 | 4 | 38 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 34 | 8 |
| 芦屋ドラゴンボート倶楽部U | 1 | 6 | 37 | 1 | 2 | 73 | 1 | 2 | 73 | 9 |
| 右王(うおぅ) | 1 | 12 | 44 | 1 | 4 | 77 | 1 | 4 | 77 | 10 |
| 兎隊 | 1 | 11 | 61 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 11 |
| 浦島小太郎25 | 1 | 7 | 17 | 1 | 6 | 49 | 1 | 6 | 49 | 12 |
| 用地屋 | 1 | 6 | 75 | 1 | 9 | 22 | 1 | 6 | 75 | 13 |
| そのソフト | 1 | 6 | 93 | 1 | 9 | 51 | 1 | 6 | 93 | 14 |
| ドラゴン事菅号 | 1 | 37 | 58 | 1 | 6 | 99 | 1 | 6 | 99 | 15 |
| 岩富田(いわとみた) | 1 | 8 | 55 | 1 | 11 | 85 | 1 | 8 | 55 | 16 |
| 花ふる公園課 | 1 | 15 | 61 | 1 | 8 | 57 | 1 | 8 | 57 | 17 |
| 港湾☆阪南部屋 | 1 | 14 | 54 | 1 | 8 | 76 | 1 | 8 | 76 | 18 |
| 港湾☆企画部屋 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 19 |
| パチーノ・おわき | 1 | 12 | 31 | 1 | 9 | 24 | 1 | 9 | 24 | 20 |
| 枚土ブリッジストン! | 1 | 12 | 63 | 1 | 9 | 28 | 1 | 9 | 28 | 21 |
| 「バリアんぜん」 | 1 | 12 | 28 | 1 | 9 | 50 | 1 | 9 | 50 | 22 |
| 総計2006(返り咲き!) | 1 | 11 | 85 | 1 | 9 | 53 | 1 | 9 | 53 | 23 |
| 大阪府土曜会駅伝クラブ | 1 | 9 | 87 | 1 | 9 | 77 | 1 | 9 | 77 | 24 |
| ドラゴン都総号 | 1 | 15 | 42 | 1 | 9 | 85 | 1 | 9 | 85 | 25 |
| 鳳・TEME あにやん | 1 | 26 | 11 | 1 | 9 | 95 | 1 | 9 | 95 | 26 |
| 「街路課ボート部」 | 1 | 15 | 41 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 7 | 27 |
| ドラゴン☆スター | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 | 21 | 1 | 10 | 21 | 28 |
| レッツゴー!じゅんちゃん | 1 | 10 | 30 | 1 | 11 | 31 | 1 | 10 | 30 | 29 |
| 港湾☆トリトン | 1 | 19 | 60 | 1 | 10 | 73 | 1 | 10 | 73 | 30 |
| ギョッターズ | 1 | 11 | 32 | 1 | 10 | 85 | 1 | 10 | 85 | 31 |
| 八尾やぁ!2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 58 | 1 | 11 | 1 | 32 |
| 岬高校海洋コース(3年)A | 1 | 13 | 91 | 1 | 11 | 40 | 1 | 11 | 40 | 33 |
| 「がいかんしぶい(街管渋)」 | 1 | 23 | 74 | 1 | 11 | 56 | 1 | 11 | 56 | 34 |
| 06型市街地整備号 | 1 | 13 | 56 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 8 | 35 |
| 岸和田陸協 | 1 | 41 | 25 | 1 | 12 | 68 | 1 | 12 | 68 | 36 |
| 八尾やぁ!1 | 1 | 16 | 61 | 1 | 13 | 9 | 1 | 13 | 9 | 37 |
| 守口とびっこ倶楽部 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 45 | 1 | 13 | 12 | 38 |
| 西大阪やんちゃくれクルーズ 249号 | 1 | 13 | 46 | 1 | 17 | 80 | 1 | 13 | 46 | 39 |
| 港湾☆ポセイドン | 1 | 24 | 69 | 1 | 13 | 65 | 1 | 13 | 65 | 40 |
| 岸土城 小栗判官の巻 | 1 | 14 | 20 | 1 | 16 | 39 | 1 | 14 | 20 | 41 |
| 左王(さおぅ) | 1 | 15 | 15 | 1 | 14 | 24 | 1 | 14 | 24 | 42 |
| 箕面森町ハウジング | 1 | 15 | 3 | 1 | 20 | 91 | 1 | 15 | 3 | 43 |
| ちょい不良。ドラゴン☆スター | 1 | 15 | 21 | 1 | 20 | 20 | 1 | 15 | 21 | 44 |
| チーム泥沼 | 1 | 39 | 86 | 1 | 16 | 35 | 1 | 16 | 35 | 45 |
| 岸土城 二の丸 | 1 | 16 | 65 | 1 | 19 | 84 | 1 | 16 | 65 | 46 |
| さざなみ会 | 1 | 17 | 76 | 1 | 18 | 15 | 1 | 17 | 76 | 47 |
| 鳳・ダンディーズ | 3 | 51 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 18 | 1 | 48 |
| 貝塚商工会議所青年部 | 1 | 19 | 7 | 1 | 25 | 75 | 1 | 19 | 7 | 49 |
| 八富合(やとごう) | 1 | 19 | 54 | 1 | 20 | 23 | 1 | 19 | 54 | 50 |
| 「交通道路でいきまっしょい」 | 1 | 20 | 3 | 1 | 21 | 27 | 1 | 20 | 3 | 51 |
| チーム ひっぱりダコ!! | 1 | 21 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 21 | 3 | 52 |
| 岬高校海洋コース(2年)A | 1 | 24 | 85 | 1 | 23 | 43 | 1 | 23 | 43 | 53 |
| ミドレンジャー | 1 | 36 | 61 | 9 | 9 | 9 | 1 | 36 | 61 | 54 |
| 岸和田商工会議所青年部 | 1 | 39 | 65 | 1 | 42 | 47 | 1 | 39 | 65 | 55 |
男女混合の部(予選結果)
監督会議の結果4チームでの決勝となりました。
| 男女混合の部 | 予選1回目 | 予選2回目 | ベスト | 順位 | ||||||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | |
| TOMI丸 | (58 | 88) | 1 | 3 | 50 | 1 | 3 | 50 | 決勝へ | |
| パッション高木 | (59 | 14) | 1 | 7 | 16 | (0 | 59 | 14) | 決勝へ | |
| 御隆ドラゴンボート倶楽部・武士 | 1 | 3 | 51 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 97 | 決勝へ |
| 斗美優雄A | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 32 | 1 | 3 | 4 | 決勝へ |
| 御隆ドラゴンボート倶楽部・侍 | 1 | 3 | 81 | 1 | 6 | 62 | 1 | 3 | 81 | 5 |
| プラス・ワン | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 73 | 1 | 4 | 73 | 6 |
| ぷっつんの会mix | 1 | 6 | 95 | 1 | 5 | 39 | 1 | 5 | 39 | 7 |
| エロかわいい。ドラゴン☆スター | 1 | 12 | 71 | 1 | 12 | 45 | 1 | 12 | 45 | 8 |
| GOOFY(グーフィー) | 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 80 | 1 | 12 | 80 | 9 |
| ててかむいわし | 1 | 12 | 90 | 1 | 15 | 60 | 1 | 12 | 90 | 10 |
| ばっかーズ | (1 | 24 | 13) | 1 | 18 | 50 | 1 | 18 | 50 | 11 |
| 鳳の素敵なミセスとその仲間達 | 1 | 37 | 2 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 12 |
| 岸土城 本丸 | 1 | 36 | 1 | 1 | 31 | 60 | 1 | 31 | 60 | 13 |
| やぁーまん | 1 | 39 | 1 | 1 | 38 | 38 | 1 | 38 | 38 | 14 |
第8回大会結果速報
コースの正確な実延長は 181.126m
決勝レース結果
| 男子優勝決定戦 | 順位 | タイム | ||||
| もじゃこくらぶ2004 | 1 | 54秒52 | ||||
| プッツンの会 | 2 | 56秒93 | ||||
| もじゃこくらぶ2005 | 3 | 57秒92 | ||||
| 4位決定戦 | 順位 | タイム | ||||
| 浦島太郎 | 4 | 1分00秒38 | ||||
| 斗美優雄 | 5 | 1分04秒11 | ||||
| がんばれ!実ちゃん | 6 | 1分04秒70 | ||||
| 男女混合優勝決定戦 |
順位 |
タイム | |||
| 御陸ドラゴンボート倶楽部 | 1 | 1分03秒54 | |||
| ぷっつんの会mix | 2 | 1分03秒78 | |||
| プラスワンアパッチ | 3 | 1分05秒53 | |||
| 4位決定戦 | 順位 | タイム | |||
| プラスワンどっs | 4 | 1分04秒93 | |||
男子予選結果
| 男子チーム | 予選1回目 | 予選2回目 | ベスト | 順位 | |||||||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | ||
| 15 | もじゃこくらぶ2004 | 0 | 53 | 83 | 1 | 1 | 95 | 0 | 53 | 83 | 1 |
| 7 | プッツンの会 | 0 | 56 | 42 | 0 | 57 | 30 | 0 | 56 | 42 | 2 |
| 16 | もじゃこくらぶ2005 | 0 | 56 | 76 | 0 | 58 | 28 | 0 | 56 | 76 | 3 |
| 17 | 斗美優雄 | 0 | 57 | 98 | 1 | 1 | 76 | 0 | 57 | 98 | 4 |
| 53 | 浦島太郎 | 0 | 59 | 9 | 0 | 58 | 43 | 0 | 58 | 43 | 5 |
| 26 | がんばれ!!実ちゃん | 1 | 1 | 22 | 1 | 6 | 46 | 1 | 1 | 22 | 6 |
| 1 | 御隆ドラゴンボート倶楽部 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 31 | 7 |
| 54 | 浦島酔太郎 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 57 | 芦屋ドラゴンボートクラブU | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 89 | 1 | 2 | 89 | 9 |
| 3 | ドりーマーズ | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 92 | 1 | 4 | 29 | 10 |
| 25 | スキッパーズ | 1 | 4 | 61 | 1 | 8 | 34 | 1 | 4 | 61 | 11 |
| 10 | 岸和田消防本部 | 1 | 7 | 26 | 1 | 4 | 73 | 1 | 4 | 73 | 12 |
| 2 | プラスワン十人力 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 94 | 1 | 4 | 94 | 13 |
| 6 | TEMEミドレンジャー | 1 | 16 | 20 | 1 | 6 | 74 | 1 | 6 | 74 | 14 |
| 9 | 兎隊 | 1 | 8 | 56 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| 23 | 右王(うおぅ) | - | 1 | 7 | 12 | 1 | 7 | 12 | 16 | ||
| 30 | 岬高校海洋3年 | 1 | 7 | 74 | 1 | 7 | 81 | 1 | 7 | 74 | 17 |
| 34 | 想定の範囲内です。ドラゴン☆スター | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 8 | 3 | 18 |
| 46 | 岸土城本丸 | 1 | 8 | 38 | 1 | 8 | 16 | 1 | 8 | 16 | 19 |
| 45 | 岸土城二の丸 | 1 | 8 | 75 | 1 | 8 | 77 | 1 | 8 | 75 | 20 |
| 47 | 岸和田陸上競技協会 | 1 | 11 | 50 | 1 | 9 | 97 | 1 | 9 | 97 | 21 |
| 51 | 2005船着場 | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | 43 | 1 | 10 | 5 | 22 |
| 55 | 用地屋 | 1 | 12 | 81 | 1 | 10 | 46 | 1 | 10 | 46 | 23 |
| 35 | ドラゴン☆スター | 1 | 10 | 53 | 1 | 14 | 44 | 1 | 10 | 53 | 24 |
| 44 | 枚土B | 1 | 10 | 59 | 1 | 10 | 78 | 1 | 10 | 59 | 25 |
| 22 | 守口とびっこ倶楽部 | 1 | 10 | 76 | - | 1 | 10 | 76 | 26 | ||
| 58 | レッツゴー!じゅんちゃん | 1 | 11 | 85 | 1 | 11 | 33 | 1 | 11 | 33 | 27 |
| 43 | ドラゴン事管号 | 1 | 11 | 35 | 1 | 13 | 47 | 1 | 11 | 35 | 28 |
| 33 | トオルチャン | 1 | 11 | 62 | 1 | 18 | 75 | 1 | 11 | 62 | 29 |
| 18 | 交通最速チーム | 1 | 28 | 37 | 1 | 11 | 75 | 1 | 11 | 75 | 30 |
| 41 | 八尾やぁ!1(やおやぁ!ワン) | 1 | 11 | 76 | 1 | 16 | 26 | 1 | 11 | 76 | 31 |
| 12 | 港湾☆企画部室 | 1 | 12 | 13 | 1 | 14 | 89 | 1 | 12 | 13 | 32 |
| 13 | 港湾☆総建部屋 | 1 | 17 | 34 | 1 | 12 | 30 | 1 | 12 | 30 | 33 |
| 39 | 都市総合整備計画推進チーム | 1 | 19 | 85 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 | 34 |
| 14 | 港湾☆阪南部屋 | 1 | 58 | 49 | 1 | 13 | 51 | 1 | 13 | 51 | 35 |
| 36 | ショーニーズ | 1 | 13 | 97 | 2 | 22 | 21 | 1 | 13 | 97 | 36 |
| 38 | 建都&ドラゴン | 1 | 15 | 51 | 1 | 25 | 17 | 1 | 15 | 51 | 37 |
| 8 | 鳳海戦隊「出番です」 | 1 | 15 | 61 | 1 | 21 | 59 | 1 | 15 | 61 | 38 |
| 5 | 貝塚商工会議所 | 1 | 19 | 75 | 1 | 15 | 91 | 1 | 15 | 91 | 39 |
| 40 | S.B.C.C.(総計ボートサークルクラブ) | 1 | 28 | 14 | 1 | 16 | 7 | 1 | 16 | 7 | 40 |
| 24 | 左王(さおぅ) | 1 | 19 | 96 | 1 | 16 | 43 | 1 | 16 | 43 | 41 |
| 48 | 部技次ドラゴン(ブギジドラゴン) | 1 | 17 | 32 | 1 | 16 | 62 | 1 | 16 | 62 | 42 |
| 52 | 若松町 | 1 | 39 | 43 | 1 | 16 | 91 | 1 | 16 | 91 | 43 |
| 49 | 鳳土木チームあにやん | 1 | 36 | 7 | 1 | 16 | 94 | 1 | 16 | 94 | 44 |
| 42 | 八尾やぁ!2(やおやぁ!ツー) | 1 | 17 | 11 | 1 | 21 | 85 | 1 | 17 | 11 | 45 |
| 20 | 街路課ボート部 | 1 | 24 | 74 | 1 | 17 | 33 | 1 | 17 | 33 | 46 |
| 29 | おおさかロード号 | 1 | 28 | 15 | 1 | 17 | 44 | 1 | 17 | 44 | 47 |
| 19 | レッツ!チョロQ号 | 1 | 28 | 2 | 1 | 17 | 58 | 1 | 17 | 58 | 48 |
| 56 | 花ふる公園課 | 1 | 28 | 43 | 1 | 18 | 32 | 1 | 18 | 32 | 49 |
| 50 | ダンディーおすぎとコン | 1 | 18 | 63 | 1 | 27 | 33 | 1 | 18 | 63 | 50 |
| 28 | 本家富土ン焼き★ | 1 | 19 | 34 | 1 | 29 | 5 | 1 | 19 | 34 | 51 |
| 32 | 岬高校海洋2年B | 1 | 57 | 50 | 1 | 21 | 29 | 1 | 21 | 29 | 52 |
| 27 | 名門富土ン焼き☆ | 1 | 21 | 70 | 2 | 6 | 87 | 1 | 21 | 70 | 53 |
| 4 | 岸和田商工会議所 | 1 | 26 | 75 | - | 1 | 26 | 75 | 54 | ||
| 21 | 交通最強チーム | 1 | 28 | 37 | 2 | 43 | 88 | 1 | 28 | 37 | 55 |
| 31 | 岬高校海洋2年A | 1 | 32 | 56 | - | 1 | 32 | 56 | 56 | ||
| 11 | 沼町青年団 | 7 | 28 | 10 | - | 7 | 28 | 10 | 57 | ||
| 37 | 太刀魚 | 99 | 59 | 99 | 99 | 59 | 89 | 99 | 59 | 89 | 58 |
男女混合予選結果
| 男女混合チーム | 予選1回目 | 予選2回目 | ベスト | 順位 | |||||||
| チーム名 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | ||
| 1 | 御隆ドラゴンボート倶楽部 | 1 | 2 | 61 | 1 | 7 | 93 | 1 | 2 | 61 | 1 |
| 8 | プッツンの会mix | 1 | 3 | 68 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 67 | 2 |
| 2 | プラスワンアパッチ | 1 | 5 | 39 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 39 | 3 |
| 4 | イっちゃって!!コーシ!! | 1 | 9 | 19 | 1 | 12 | 81 | 1 | 9 | 19 | 4 |
| 3 | プラスワンどっS | 1 | 11 | 54 | 1 | 10 | 69 | 1 | 10 | 69 | 5 |
| 7 | 枚土A | 1 | 11 | 88 | 1 | 16 | 25 | 1 | 11 | 88 | 6 |
| 5 | いま、会いにゆきます。ドラゴン☆スター | 1 | 16 | 59 | 1 | 12 | 86 | 1 | 12 | 86 | 7 |
| 6 | 手々かむイワシ | 1 | 23 | 9 | 1 | 13 | 78 | 1 | 13 | 78 | 8 |
| 9 | GOOFY(グーフィー) | 1 | 16 | 45 | 1 | 17 | 4 | 1 | 16 | 45 | 9 |