| ‘æ‚V‰ñ‘å‰ïŒˆŸíŒ‹‰Ê | |||||||||||
| ’jŽq‚Ì•”@ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | |||||||||
| @@ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||||||||
| ‹ß‹EŽÔçpƒhƒ‰ƒSƒ“‚Ö‚Ì“¹ | 1 | 3 | 30 | 1 | |||||||
| Œä—²ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•” | 1 | 4 | 11 | 2 | |||||||
| “l”ü—D—Y | 1 | 5 | 65 | 3 | |||||||
| ’j—¬‡‚Ì•” | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | |||||||||
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||||||||
| ƒJƒ}ƒŠƒlƒX@‚Q† | 1 | 8 | 68 | 1 | |||||||
| ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ïƒ~ƒbƒNƒX | 1 | 9 | 73 | 2 | |||||||
| ƒAƒpƒbƒ` | 1 | 10 | 31 | 3 | |||||||
| —\‘IŒ‹‰Ê | |||||||||||
| ’jŽq‚Ì•” | —\‘I‚P‰ñ–Ú | —\‘I‚Q‰ñ–Ú | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | |||||||
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||
| 32 | Œä—²iƒ~ƒ^ƒJjƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•” | 1 | 0 | 83 | 1 | 9 | 18 | 1 | 0 | 83 | 1 |
| 55 | “l”ü—D—Y | 1 | 0 | 84 | | | 1 | 0 | 84 | 2 | ||
| 30 | ‹ß‹EŽÔçpƒhƒ‰ƒSƒ“‚Ö‚Ì“¹ | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 52 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 25 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ï | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 27 | 4 |
| 50 | ‚o‚Œ‚•‚“@‚n‚Ž‚…iƒvƒ‰ƒXEƒƒ“j | 1 | 2 | 41 | 1 | 5 | 69 | 1 | 2 | 41 | 5 |
| 27 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ï‚a | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 26 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ï‚Ù‚¯‚ | 1 | 5 | 96 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 20 | ‚à‚¶‚Ⴑ‚‚ç‚Ô | 1 | 4 | 29 | 1 | 5 | 90 | 1 | 4 | 29 | 8 |
| 23 | ‰Y“‡¬‘¾˜Y‚Q‚T | 1 | 7 | 25 | 1 | 8 | 18 | 1 | 7 | 25 | 9 |
| 49 | ƒhƒŠ[ƒ}[ƒY | 1 | 8 | 54 | 1 | 7 | 41 | 1 | 7 | 41 | 10 |
| 41 | “e‘à | 1 | 9 | 19 | 1 | 14 | 30 | 1 | 9 | 19 | 11 |
| 38 | ‚‚‚’‚“‚ˆ@‚‚‚‚™‚“ | 1 | 9 | 86 | 1 | 20 | 83 | 1 | 9 | 86 | 12 |
| 40 | ˆ°‰®ÄÞ׺ÞÝÎÞ°Ä‹äŠy•” ‡U | 1 | 11 | 91 | 1 | 10 | 18 | 1 | 10 | 18 | 13 |
| 28 | ƒXƒLƒbƒp[ƒY | 1 | 10 | 31 | 1 | 13 | 93 | 1 | 10 | 31 | 14 |
| 22 | ‰Y“‡‘¾˜Y‚Q‚T | 1 | 13 | 56 | 1 | 10 | 33 | 1 | 10 | 33 | 15 |
| 24 | ‰Y“‡Œ‘¾˜Y‚Q‚T | 1 | 16 | 11 | 1 | 10 | 65 | 1 | 10 | 65 | 16 |
| 51 | Blue Thunder Youchi | 1 | 17 | 95 | 1 | 11 | 85 | 1 | 11 | 85 | 17 |
| 6 | ƒhƒ‰ƒSƒ“™ƒXƒ^[ | 1 | 14 | 1 | 1 | 11 | 94 | 1 | 11 | 94 | 18 |
| 33 | ’†ŽR—\–hˆãŠwŒ¤‹†Š | 1 | 13 | 18 | 1 | 12 | 36 | 1 | 12 | 36 | 19 |
| 46 | ‚݂̂é@ƒS[ƒ‹ƒCƒ“ | 1 | 12 | 72 | 1 | 13 | 25 | 1 | 12 | 72 | 20 |
| 42 | “y–ØM’·† | 1 | 12 | 80 | 99 | 59 | 99 | 1 | 12 | 80 | 21 |
| 18 | ŠX˜H‰Ûƒ{[ƒg•” | 1 | 12 | 81 | 1 | 20 | 52 | 1 | 12 | 81 | 22 |
| 29 | ŠÝ˜a“c—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï | 1 | 13 | 15 | 1 | 16 | 88 | 1 | 13 | 15 | 23 |
| 56 | ŠÝ˜a“cÁ–hƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg•” | 1 | 13 | 51 | 1 | 16 | 69 | 1 | 13 | 51 | 24 |
| 9 | ‚¢‚Á‚Æ‚±‚P†’ø | 1 | 13 | 58 | 1 | 13 | 81 | 1 | 13 | 58 | 25 |
| 7 | ŠÝ˜a“c¤H‰ï‹cŠÂ”N•”‚` | 1 | 36 | 3 | 1 | 15 | 18 | 1 | 15 | 18 | 26 |
| 52 | ŽçŒû‚ƂтÁ‚±‹äŠy•” | 1 | 15 | 52 | 1 | 22 | 44 | 1 | 15 | 52 | 27 |
| 13 | ƒ^ƒ‚ƒc[ƒ“ | 1 | 31 | 71 | 1 | 15 | 80 | 1 | 15 | 80 | 28 |
| 21 | ƒŒƒbƒcƒS[Iƒ‚¿‚á‚ñ | 1 | 16 | 2 | 1 | 17 | 15 | 1 | 16 | 2 | 29 |
| 4 | ƒh[ƒEƒIƒuEƒUEƒŠƒ“ƒOi‘åãŠOŠÂóüE‘ŒvBj | 1 | 25 | 63 | 1 | 17 | 49 | 1 | 17 | 49 | 30 |
| 54 | Œö‰€‰Ûƒ`[ƒ€ | 1 | 27 | 49 | 1 | 17 | 57 | 1 | 17 | 57 | 31 |
| 3 | ƒh[ƒEƒIƒuEƒUEƒŠƒ“ƒOi‘åã’†‰›ŠÂóüE‘Œv‚`j | 1 | 34 | 3 | 1 | 17 | 61 | 1 | 17 | 61 | 32 |
| 39 | ƒhƒ‰ƒSƒ““y–Ø‘–± | 1 | 25 | 41 | 1 | 17 | 83 | 1 | 17 | 83 | 33 |
| 2 | ƒ}ƒCƒhi–‡“yjƒXƒl[ƒN | 1 | 18 | 11 | 1 | 31 | 79 | 1 | 18 | 11 | 34 |
| 31 | ÀÞÝÃÞ¨[@‚±‚ñ | 1 | 22 | 20 | 1 | 18 | 26 | 1 | 18 | 26 | 35 |
| 5 | ƒpƒCƒŒ[ƒcEƒIƒuEŒš“s | 1 | 19 | 17 | 1 | 23 | 46 | 1 | 19 | 17 | 36 |
| 12 | w`ˆ¤ŠÛx | 1 | 19 | 23 | 1 | 19 | 57 | 1 | 19 | 23 | 37 |
| 48 | •y“y‚«‚ñ‚É‚‚ñ | 1 | 19 | 81 | 1 | 24 | 65 | 1 | 19 | 81 | 38 |
| 16 | ´…@Í@ƒ`[ƒ€ | 1 | 25 | 25 | 1 | 20 | 10 | 1 | 20 | 10 | 39 |
| 19 | “¹˜H‚Ì‚¢‚«‚¶‚Ñ‚«ƒ`[ƒ€ | 1 | 20 | 59 | 1 | 41 | 24 | 1 | 20 | 59 | 40 |
| 35 | ”ª”ö‚₟I@‚QE‚R@i‚₨‚₟@ƒcƒDEƒXƒŠ[j | 1 | 20 | 84 | 1 | 30 | 5 | 1 | 20 | 84 | 41 |
| 14 | ƒMƒ‡ƒbƒ^[ƒY | 1 | 38 | 92 | 1 | 20 | 87 | 1 | 20 | 87 | 42 |
| 8 | ‚Q‚O‚O‚S‘D’…ê | 1 | 22 | 80 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 | 43 |
| 36 | ŠÝ˜a“c¤H‰ï‹cŠÂ”N•”‚a | 1 | 35 | 88 | 1 | 21 | 24 | 1 | 21 | 24 | 44 |
| 43 | ƒnƒ}ƒX | 1 | 21 | 49 | 1 | 40 | 61 | 1 | 21 | 49 | 45 |
| 53 | ƒŒƒbƒcIƒ`ƒ‡ƒ‚p† | 1 | 36 | 70 | 1 | 22 | 8 | 1 | 22 | 8 | 46 |
| 1 | ƒ}ƒCƒh(–‡“y)ƒhƒ{ƒ“I | 1 | 25 | 85 | 1 | 22 | 73 | 1 | 22 | 73 | 47 |
| 44 | ŠÝ“yŠÛ | 1 | 23 | 32 | 1 | 23 | 46 | 1 | 23 | 32 | 48 |
| 45 | ‚n‚š‚‚‹‚‰ | 1 | 27 | 33 | 1 | 23 | 46 | 1 | 23 | 46 | 49 |
| 37 | Œ¤Cƒ€ƒbƒNŠÛiV‹KÌ—pEˆõ‚̃ƒ“ƒo[j | 1 | 23 | 86 | 1 | 23 | 71 | 1 | 23 | 71 | 50 |
| 15 | “ÁUŒð’Ê‘Îô | 1 | 24 | 87 | 1 | 48 | 80 | 1 | 24 | 87 | 51 |
| 11 | ‚³‚´‚È‚ÝŠÛ | 1 | 26 | 39 | 1 | 28 | 76 | 1 | 26 | 39 | 52 |
| 17 | Œð“¹Å‹ƒ`[ƒ€ | 1 | 29 | 53 | 1 | 27 | 93 | 1 | 27 | 93 | 53 |
| 34 | ”ª”ö‚₟I‚Pi‚₨‚₟I@ƒƒ“j | - | 1 | 28 | 30 | 1 | 28 | 30 | 54 | ||
| 10 | ‚¢‚Á‚Æ‚±‚Q†’ø | 1 | 29 | 20 | 1 | 39 | 82 | 1 | 29 | 20 | 55 |
| 47 | •y“y‚€‚â‚Í‚¬ | 1 | 31 | 6 | 1 | 29 | 53 | 1 | 29 | 53 | 56 |
| ’j—¬‡‚Ì•” | —\‘I‚P‰ñ–Ú | —\‘I‚Q‰ñ–Ú | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | |||||||
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||
| 4 | ƒJƒ}ƒŠƒlƒX@‚Q† | 1 | 13 | 99 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | ƒAƒpƒbƒ` | 1 | 8 | 42 | 1 | 6 | 55 | 1 | 6 | 55 | 2 |
| 2 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ïƒ~ƒbƒNƒX | 1 | 12 | 19 | 1 | 7 | 35 | 1 | 7 | 35 | 3 |
| 5 | Œä—²iƒ~ƒ^ƒJjƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•” | 1 | 7 | 48 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | 48 | 4 |
| 3 | ƒJƒ}ƒŠƒlƒX@‚P† | 1 | 12 | 20 | 1 | 9 | 78 | 1 | 9 | 78 | 5 |
| 12 | ˆ°‰®ÄÞ׺ÞÝÎÞ°Ä‹äŠy•” ‡T | 1 | 12 | 37 | 1 | 14 | 60 | 1 | 12 | 37 | 6 |
| 13 | ‚È‚ñ‚¿‚á‚Á‚Ä@ƒR[ƒV | 1 | 14 | 90 | 1 | 12 | 91 | 1 | 12 | 91 | 7 |
| 10 | ¢ŠE‚Ì’†S‚Ńhƒ‰ƒSƒ“™ƒXƒ^[ | 1 | 12 | 97 | 1 | 15 | 86 | 1 | 12 | 97 | 8 |
| 15 | ƒsƒ“ƒNƒT[ƒ‚ƒ“ | 1 | 13 | 77 | 1 | 13 | 72 | 1 | 13 | 72 | 9 |
| 1 | ‚f‚n‚n‚e‚x | 1 | 21 | 24 | 1 | 16 | 7 | 1 | 16 | 7 | 10 |
| 8 | ‚»‚̃\ƒtƒg | 1 | 38 | 82 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 11 |
| 6 | 샃f¨ƒJƒ‹ƒOƒ‹[ƒv‚` | 1 | 53 | 43 | 1 | 20 | 14 | 1 | 20 | 14 | 12 |
| 9 | ‚t‚q‚`‚q‚`‚j‚`—‚j‚o‚f | 1 | 36 | 53 | 1 | 23 | 44 | 1 | 23 | 44 | 13 |
| 11 | ƒ‰ƒuƒƒSƒ““y–Ø‘–± | 1 | 44 | 42 | 1 | 26 | 44 | 1 | 26 | 44 | 14 |
| 7 | 샃f¨ƒJƒ‹ƒOƒ‹[ƒv‚a | 1 | 31 | 46 | 1 | 33 | 32 | 1 | 31 | 46 | 15 |
| ’jŽqƒ`[ƒ€ | —\‘I‚P‰ñ–Ú | —\‘I‚Q‰ñ–Ú | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | |||||||
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||
| 10 | ‚©‚키‚»‹äŠy•”@‚¤‚»‘g | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 93 | 0 | 56 | 3 | 1 |
| 32 | “l”ü—D—Y‚` | 0 | 58 | 15 | 1 | 4 | 51 | 0 | 58 | 15 | 2 |
| 9 | ‚©‚키‚»‹äŠy•”@‚©‚í‘g | 0 | 58 | 40 | 1 | 1 | 95 | 0 | 58 | 40 | 3 |
| 4 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ï | 0 | 58 | 85 | 0 | 58 | 90 | 0 | 58 | 85 | 4 |
| 1 | ‰Y“‡‘¾˜Y‚Q‚T | 0 | 59 | 54 | 1 | 11 | 74 | 0 | 59 | 54 | 5 |
| 14 | ‚d‚s@‚‚Ž‚…@‚ƒ‚Œ‚•‚‚ | 1 | 0 | 44 | 1 | 2 | 69 | 1 | 0 | 44 | 6 |
| 2 | ‰Y“‡¬‘¾˜Y‚Q‚T | 1 | 3 | 59 | 1 | 11 | 86 | 1 | 3 | 59 | 7 |
| 27 | ‚É‚±‚É‚±ƒvƒbƒcƒ“‚̉ï | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 15 | ƒhƒŠ[ƒ}[ƒY | 1 | 5 | 18 | 1 | 10 | 34 | 1 | 5 | 18 | 9 |
| 37 | ŠÝ˜a“cÁ–hƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg•” | 1 | 11 | 42 | 1 | 5 | 27 | 1 | 5 | 27 | 10 |
| 18 | ‚‚‚’‚“‚ˆ@‚‚‚‚™‚“ | 1 | 5 | 80 | 1 | 20 | 52 | 1 | 5 | 80 | 11 |
| 19 | Œä—²ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•” | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 28 | 1 | 6 | 9 | 12 |
| 16 | ƒCƒƒTƒLŒ’NƒNƒ‰ƒu‚aƒ`[ƒ€ | 1 | 6 | 41 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 41 | 13 |
| 31 | “l”ü—D—Y | 1 | 6 | 54 | 1 | 10 | 68 | 1 | 6 | 54 | 14 |
| 3 | ‰Y“‡Œ‘¾˜Y‚Q‚T | 1 | 7 | 23 | 1 | 12 | 40 | 1 | 7 | 23 | 15 |
| 28 | ƒhƒ‰ƒSƒ“™ƒXƒ^[ | 1 | 7 | 32 | 1 | 15 | 36 | 1 | 7 | 32 | 16 |
| 36 | ˆ°‰®ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•”‡U | 1 | 7 | 43 | 1 | 8 | 14 | 1 | 7 | 43 | 17 |
| 11 | ŠÝ“yŠÛ | 1 | 8 | 76 | 1 | 15 | 43 | 1 | 8 | 76 | 18 |
| 29 | ’†ŽR—\–hˆãŠwŒ¤‹†Š‚` | 1 | 12 | 38 | 1 | 10 | 92 | 1 | 10 | 92 | 19 |
| 24 | ŠX˜H‰Ûƒ{[ƒg•” | 1 | 21 | 49 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 20 |
| 8 | “y–Ø‚`E‚x† | 1 | 12 | 31 | 1 | 18 | 79 | 1 | 12 | 31 | 21 |
| 42 | ŠÝ˜a“c—¤˜A | 1 | 17 | 85 | 1 | 12 | 58 | 1 | 12 | 58 | 22 |
| 35 | ”ª”ö‚₟I@‚QE‚R@i‚₨‚₟@ƒcƒDEƒXƒŠ[j | 1 | 17 | 20 | 1 | 12 | 84 | 1 | 12 | 84 | 23 |
| 33 | ŠÖ‹ó‘D‘à‘–‚é‚ñ‚¶‚á[ | 1 | 17 | 78 | 1 | 12 | 95 | 1 | 12 | 95 | 24 |
| 5 | ƒh[ƒEƒIƒuEƒUEƒŠƒ“ƒOi‘åãŠOŠÂóüE‘Œv‚aj | 1 | 14 | 10 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 | 25 |
| 20 | –‡•û“y–Ø’ø‘†‘à‚` | 1 | 18 | 2 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 | 26 | 26 |
| 30 | ŽçŒû‚ƂтÁ‚±‹äŠy•” | 1 | 13 | 56 | 1 | 19 | 23 | 1 | 13 | 56 | 27 |
| 7 | ƒhƒ‰ƒSƒ““y‘† | 1 | 13 | 85 | 1 | 32 | 31 | 1 | 13 | 85 | 28 |
| 41 | ŠÝ˜a“c‚x‚d‚f@‚P† | 1 | 14 | 70 | 1 | 19 | 61 | 1 | 14 | 70 | 29 |
| 23 | ‘ò“cŒZ’í | 2 | 0 | 81 | 1 | 14 | 75 | 1 | 14 | 75 | 30 |
| 40 | ƒMƒ‡ƒbƒ^[ƒY | 1 | 15 | 33 | 1 | 15 | 2 | 1 | 15 | 2 | 31 |
| 25 | Œð‘Ήۉ^“®•” | 1 | 16 | 7 | ޏŠi | 1 | 16 | 7 | 32 | ||
| 12 | ‚n‚y‚`‚j‚h | 1 | 17 | 41 | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | 17 | 33 |
| 22 | ‹g“ce•ª‚¢‚Ì‚¿ | 1 | 16 | 37 | 3 | 13 | 35 | 1 | 16 | 37 | 34 |
| 34 | ”ª”ö‚₟I@‚P@i‚₨‚₟@ƒƒ“j | 1 | 17 | 44 | 1 | 17 | 43 | 1 | 17 | 43 | 35 |
| 17 | `˜p‹Ç¢‚³‚´‚Ȃۣ݊ | 1 | 22 | 31 | 1 | 18 | 25 | 1 | 18 | 25 | 36 |
| 39 | ƒ^ƒ‚ƒc[ƒ“ | 1 | 21 | 38 | 1 | 19 | 87 | 1 | 19 | 87 | 37 |
| 6 | ƒh[ƒEƒIƒuEƒUEƒŠƒ“ƒOi‘åã’†‰›ŠÂóüE‘Œv‚`j | 1 | 25 | 18 | 1 | 21 | 82 | 1 | 21 | 82 | 38 |
| 13 | “¹Œöƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY | 1 | 42 | 56 | 1 | 22 | 67 | 1 | 22 | 67 | 39 |
| 26 | “¹˜H‚Ì‚¢‚«‚¶‚Ñ‚« | 1 | 27 | 51 | 1 | 56 | 54 | 1 | 27 | 51 | 40 |
| 21 | –‡•û“y–Ø’ø‘†‘à‚a | 1 | 47 | 0 | 1 | 27 | 81 | 1 | 27 | 81 | 41 |
| 38 | À’¬“óEŒÜl‘gƒhƒŠ[ƒ€ƒ{ƒ“ƒo[ | Œ‡ê | |||||||||
| ’j—¬‡ƒ`[ƒ€ | —\‘I‚P‰ñ–Ú | —\‘I‚Q‰ñ–Ú | ƒxƒXƒg | ‡ˆÊ | |||||||
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||
| 13 | ƒAƒpƒbƒ` | 1 | 4 | 99 | 1 | 11 | 38 | 1 | 4 | 99 | 1 |
| 7 | ƒJƒ}ƒŠƒlƒX | 1 | 5 | 97 | 1 | 7 | 91 | 1 | 5 | 97 | 2 |
| 8 | •üŽq‘g | 1 | 7 | 49 | 1 | 17 | 11 | 1 | 7 | 49 | 3 |
| 3 | Œä—²ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•”¬‡ | 1 | 8 | 63 | 1 | 9 | 87 | 1 | 8 | 63 | 4 |
| 1 | ‚f‚n‚n‚e‚x | 1 | 8 | 72 | 1 | 14 | 60 | 1 | 8 | 72 | 5 |
| 10 | ˆ°‰®ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•”‡U | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 40 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | ƒvƒbƒcƒ“‚̉ï@ƒ~ƒbƒNƒX | 1 | 9 | 17 | 1 | 11 | 67 | 1 | 9 | 17 | 7 |
| 9 | ƒsƒ“ƒNƒT[ƒ‚ƒ“ | 1 | 9 | 25 | 1 | 14 | 59 | 1 | 9 | 25 | 8 |
| 2 | ƒCƒƒTƒLŒ’NƒNƒ‰ƒu‚`ƒ`[ƒ€ | 1 | 12 | 42 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 8 | 9 |
| 15 | ŠÝ˜a“c‚x‚d‚f‚Q†iŒõ¶‰ïEŠì‘½•a‰@¬‡j | 1 | 13 | 9 | 1 | 15 | 53 | 1 | 13 | 9 | 10 |
| 5 | ‚ ‚¢‚Ì‚èƒhƒ‰ƒSƒ“™ƒXƒ^[ | 1 | 13 | 74 | 1 | 20 | 29 | 1 | 13 | 74 | 11 |
| 6 | ’†ŽR—\–hˆãŠwŒ¤‹†Š‚a | 1 | 21 | 89 | 1 | 28 | 61 | 1 | 21 | 89 | 12 |
| 14 | –ü‚µ‚¨‚Á‚³‚ñ‚¸•ƒxƒbƒsƒ“ƒY | 1 | 30 | 13 | 1 | 32 | 4 | 1 | 30 | 13 | 13 |
| 11 | ƒGƒ‹ƒj[ƒjƒ‡ | Œ‡ê | |||||||||
| 12 | ƒ‰ƒj[ƒjƒƒ | Œ‡ê | |||||||||
| ’jŽqƒ`[ƒ€ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | |||
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||
| —DŸŒˆ’èí | |||||
| 10 | ‚©‚키‚»‹äŠy•”@‚¤‚»‘g | 0 | 59 | 32 | 1 |
| 32 | “l”ü—D—Y‚` | 1 | 0 | 72 | 2 |
| 9 | ‚©‚키‚»‹äŠy•”@‚©‚í‘g | 1 | 2 | 54 | 3 |
| ‚SˆÊŒˆ’èí | |||||
| 4 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ï | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | ‚d‚s@‚‚Ž‚…@‚ƒ‚Œ‚•‚‚ | 1 | 3 | 71 | 5 |
| 1 | ‰Y“‡‘¾˜Y‚Q‚T | 1 | 5 | 45 | 6 |
| ’j—¬‡ƒ`[ƒ€ | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | |||
| ƒ`[ƒ€–¼ | •ª | •b | ‚P/‚P‚O‚O | ||
| —DŸŒˆ’èí | |||||
| 13 | ƒAƒpƒbƒ` | 1 | 6 | 77 | 1 |
| 7 | ƒJƒ}ƒŠƒlƒX | 1 | 7 | 16 | 2 |
| 8 | •üŽq‘g | 1 | 12 | 55 | 3 |
| ‚SˆÊŒˆ’èí | |||||
| 3 | Œä—²ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•”¬‡ | 1 | 12 | 0 | 4 |
| 1 | ‚f‚n‚n‚e‚x | 1 | 13 | 72 | 5 |
| 10 | ˆ°‰®ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹äŠy•”‡U | 1 | 14 | 23 | 6 |
| ‘æ‚T‰ñƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒgƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê ŠÝ˜a“cƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ{[ƒg‹¦‰ï —\‘IŒ‹‰Ê |
| ’j—¬‡ƒ`[ƒ€ | |||||
| NO | @ƒ`@[@ƒ€@–¼ | ‘æ‚P•”—\‘IÀ²Ñ | ‘æ‚Q•”—\‘IÀ²Ñ | ƒxƒXƒg ƒ^ƒCƒ€ | ‡@ˆÊ |
| 2 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ï‚l‚h‚w | 1f05h80 | 1f04h20 | 1f04h20 | 1 |
| 14 | ˆ°‰®ÄÞ׺ÞÝÎÞ°Ä‹äŠy•”uƒtƒFƒjƒbƒNƒXv | 1f07h92 | 1f06h55 | 1f06h55 | 2 |
| 11 | ƒJƒ}ƒŠƒlƒX | 3f33h02 | 1f06h87 | 1f06h87 | 3 |
| 6 | ‚f‚n‚n‚e‚xiƒO[ƒtƒB[j | 1f06h97 | 1f10h37 | 1f06h97 | 4 |
| 10 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ïƒtƒ@ƒ~ƒŠ[‚R | 1f10h54 | 1f08h05 | 1f08h05 | 5 |
| 7 | TEAM@‚a‚`‚m‚b‚n‚n@‚P(Á°ÑÊÞݸ°ÜÝ) | 1f12h24 | 1f08h71 | 1f08h71 | 6 |
| 8 | TEAM@‚a‚`‚m‚b‚n‚n@‚Q(Á°ÑÊÞݸ°Â°) | 1f09h16 | 1f12h67 | 1f09h16 | 7 |
| 4 | ƒhƒŠ[ƒ}[ƒY | 1f16h58 | 1f10h24 | 1f10h24 | 8 |
| 3 | ‚aD‚sD‚b | 1f11h27 | 1f10h99 | 1f10h99 | 9 |
| 13 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒXƒ^[‚¾‚· | 1f11h48 | 1f12h02 | 1f11h48 | 10 |
| 1 | ŠÝ“y‚a‚‚™‚“•‚f‚‰‚’‚Œ‚“ | 1f12h99 | 1f11h95 | 1f11h95 | 11 |
| 16 | ƒ‰ƒj[ƒjƒƒ | 1f14h89 | 1f12h53 | 1f12h53 | 12 |
| 18 | ‚¢‚æ‚â‚©‚Ì‹½•CAF? DINNING URARAKA | 1f21h43 | 1f12h98 | 1f12h98 | 13 |
| 9 | ŠÝ˜a“c…‰j˜A–¿ | 1f19h53 | 1f13h46 | 1f13h46 | 14 |
| 15 | ƒsƒ“ƒNEƒT[ƒ‚ƒ“ | 1f16h66 | 1f14h18 | 1f14h18 | 15 |
| 17 | ƒGƒ‹ƒj[ƒjƒ‡ | 1f15h50 | 1f19h01 | 1f15h50 | 16 |
| 5 | ƒAƒpƒbƒ` | 1f19h53 | 1f17h11 | 1f17h11 | 17 |
| 12 | ƒ`[ƒ€@‚Ú‚ñ‚³‚ñ‚¸ | Œ‡ê | Œ‡ê | Œ‡ê | Œ‡ê |
| ’jŽqƒ`[ƒ€ | |||||
| NO | @ƒ`@[@ƒ€@–¼ | ‘æ‚P•”—\‘IÀ²Ñ | ‘æ‚Q•”—\‘IÀ²Ñ | ƒxƒXƒg ƒ^ƒCƒ€ | ‡@ˆÊ |
| 16 | Žè‘†‚¬‹äŠy•”@‹e‘g | 53h25 | 55h83 | 53h25 | 1 |
| 4 | ‚Õ‚Á‚‚ñ‚̉ï | 54h87 | 55h25 | 54h87 | 2 |
| 6 | ‚dD‚sD‚n‚Ž‚… ‚b‚Œ‚•‚‚ | 57h34 | 55h04 | 55h04 | 3 |
| 33 | “l”ü—D—Y@‚`iÄËÞ³µ‚`j | 1f00h89 | 56h71 | 56h71 | 4 |
| 17 | Žè‘†‚¬‹äŠy•”@¼‘g | 56h90 | 1f00h67 | 56h90 | 5 |
| 34 | “l”ü—D—Y(ÄËÞ³µ) | 57h01 | 1f04h80 | 57h01 | 6 |
| 13 | ƒnƒ}ƒ` | 1f00h58 | ޏŠi | 1f00h58 | 7 |
| 10 | ‰Y“‡‘¾˜Y‚Q‚T | 1f01h39 | 1f02h99 | 1f01h39 | 8 |
| 18 | ŽÀ‚¿‚á‚ñ | 1f04h07 | 1f01h95 | 1f01h95 | 9 |
| 15 | ƒCƒƒTƒLŒ’NƒNƒ‰ƒu@‚aƒ`[ƒ€ | 1f02h27 | 1f02h89 | 1f02h27 | 10 |
